Immobilier neuf : Le palmarès 2019 des villes où investir
Toulouse devance Lyon et Nantes au Palmarès 2019 des villes où investir en France.
Evolution des prix à l’achat et à la location, rendement, part des investisseurs… Le Figaro Immobilier a étudié une série de critères immobiliers et d’indicateurs économiques (évolution de la démographie, emploi, nombre d'étudiants, etc.) pour établir le classement 2019 des villes où investir dans l'immobilier neuf.
Palmarès des villes où investir en 2019
Partie 1 : Dynamisme & Prix au m² du neuf
Rang | Ville | Evolution de la démographie sur 5 ans | Evolution de l'emploi sur 5 ans | Evolution du nombre d'étudiants sur 5 ans | Prix au m² dans le neuf (notaires) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 28 098 | 14 580 | 26 756 | 4 050 € |
2 | Lyon | 24 427 | 15 934 | 25 184 | 5 250 € |
3 | Nantes | 18 849 | 13 011 | 17 072 | 4 200 € |
4 | Lille | 4 907 | 8 047 | 14 348 | 3 800 € |
5 | Montpellier | 17 075 | 9 151 | 9 565 | 4 320 € |
6 | Ajaccio | 2 266 | 1 296 | -90 | 4 080 € |
7 | Dijon | 3 418 | -293 | 4 774 | 3 450 € |
8 | Bordeaux | 12 641 | 9 341 | 6 732 | 4 290 € |
9 | Marseille | 11 575 | -760 | 5 130 | 3 920 € |
10 | Boulogne Billancourt | 3 425 | 5 167 | 573 | 10 090 € |
Avec un prix moyen de 4000 € le m², la Ville Rose reste la plus accessible des grandes métropoles du Sud. Les investisseurs apprécient le dynamisme du marché locatif toulousain qui profite d’un remarquable flux de nouveaux arrivants.
Portée par une filière aéronautique en pleine santé et de nombreux projets d'aménagement en cours (nouveaux quartiers dédiés à la recherche et à l’innovation, futur quartier d’affaires de la gare Matabiau, etc.), Toulouse conserve une excellente croissance alliée à une volonté d’embellissement de la ville : aménagement des berges, extensions des espaces naturels, etc.
Palmarès des villes où investir en 2019
Partie 2 : Les loyers
Rang | Ville | Loyer moyen d'un studio au m² | Evolution du loyer moyen d'un studio | Loyer moyen d'un 2 pièces au m² | Evolution du loyer moyen d'un 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 16,40 € | - 0,8 | 11,8 € | 2,7 |
2 | Lyon | 16,7 € | 2,5 | 12,9 € | 1,8 |
3 | Nantes | 15,4 € | - 4,6 | 11,5 € | 1,2 |
4 | Lille | 16,9 € | - 1,3 | 12,8 € | - 0,2 |
5 | Montpellier | 17,2 € | - 3,7 | 13,1 € | 0,4 |
6 | Ajaccio | 18,9 € | 17,4 | 14,7 € | 4 |
7 | Dijon | 15,2 € | 7,3 | 11 € | 1,4 |
8 | Bordeaux | 17,1 € | 0,8 | 12,9 € | 2,6 |
9 | Marseille | 15,8 € | 3,1 | 13,20 € | 3,6 |
10 | Boulogne Billancourt | 27,2 € | 4,2 | 22,8 € | 6 |
Palmarès des villes où investir en 2019
Partie 3 : Rendements
Rang | Ville | Rendement brut dans le neuf | Part des investisseurs dans le neuf | Evaluation du niveau des taxes | Revenu disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 4,2 % | 71 % | 20,0 € | 20 289 € |
2 | Lyon | 3,9 % | 46 % | 18,3 € | 22 501 € |
3 | Nantes | 4,1 % | 61 % | 25,4 € | 21 263 € |
4 | Lille | 5,6 % | 60 % | 29,5 € | 18 102 € |
5 | Montpellier | 4,9 % | 66 % | 32,2 € | 17 640 € |
6 | Ajaccio | 5,2 % | ND | 20,9 € | 20 235 € |
7 | Dijon | 5,0 % | 75 % | 26,7 € | 20 837 € |
8 | Bordeaux | 4,0 % | 56 % | 30,3€ | 21 404 € |
9 | Marseille | 5,4 % | 45 % | 22,8€ | 18 131 € |
10 | Boulogne Billancourt | 2,6 % | 37 % | 13,1€ | 31 268 € |
Toulouse, une valeur sûre ?
Si la ville Rose constitue incontestablement un excellent emplacement pour réaliser un investissement locatif rentable dans l’immobilier neuf, n’oubliez pas qu’un bon emplacement ne se suffit pas. Soyez attentif aux prestations proposées par le logement dans lequel vous souhaitez investir (choix du promoteur, qualité de la construction, etc.) ainsi qu’à sa bonne situation dans la ville (commerces et écoles à proximité, accessibilité en transports en commun, etc.).
Forts d'une expérience de plus de 20 ans, nos conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans vos projets d'investissements immobiliers avec une connaissance aiguisée du marché toulousain.
Immobiliare met à votre dispsition un large choix de plus de 3 000 maisons et appartements neufs sélectionnés et issus de partenariats avec 20 promoteurs locaux et nationaux. Contactez-nous pour tout renseignement.
>> Découvrir nos programmes neufs à Toulouse
Le dispostif Pinel, un succès qui ne se dément pas
En permettant aux investisseurs en immobilier neuf de bénéficier de réductions d'impôt allant jusqu'à 21% du prix du bien, l'attrayant dispositif Pinel séduit toujours autant les investisseurs en 2019.
Le + du dispositif : La possibilité de louer le bien à vos parents ou enfants.
>> Pour tout savoir sur la loi Pinel à Toulouse, consultez notre guide Loi Pinel
>> Demandez votre simulation Pinel gratuite